일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-12
조회수
256
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 4 | |
|
누계 | 71 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 6 | 6 | 1 |
월계 | 67 | 50 | 18 |
누계 | 292 | 230 | 105 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 4 | 3 | 3 | 1 |
월계 | 293 | 260 | 238 | 57 |
누계 | 1506 | 1264 | 1197 | 319 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 2 | | | | | 2 |
월계 | 21 | | | | 3 | 18 |
누계 | 148 | 62 |
| 12 | 3 | 83 |