알림마당
체력기준
본문 시작소방공무원 체력시험 종목 및 평가점수(제23조의2 관련)
| 종목 | 성별 | 측정 점수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 악력(㎏) | 남 | 45.3~ 48.0  | 
				48.1~ 50.0  | 
				50.1~ 51.5  | 
				51.6~ 52.8  | 
				52.9~ 54.1  | 
				54.2~ 55.4  | 
				55.5~ 56.7  | 
				56.8~ 58.0  | 
				58.1~ 59.9  | 
				60.0 이상  | 
			
| 여 | 27.6~ 28.9  | 
				29.0~ 30.2  | 
				30.3~ 31.1  | 
				31.2~ 31.9  | 
				32.0~ 32.9  | 
				33.0~ 33.7  | 
				33.8~ 34.6  | 
				34.7~ 35.7  | 
				35.8~ 36.9  | 
				37.0 이상  | 
			|
| 배근력(㎏) | 남 | 147~153 | 154~158 | 159~165 | 166~169 | 170~173 | 174~178 | 179~185 | 186~194 | 195~205 | 206 이상 | 
| 여 | 85~91 | 92~95 | 96~98 | 99~101 | 102~104 | 105~107 | 108~110 | 111~114 | 115~120 | 121 이상 | |
| 앉아윗몸 앞으로굽히기 (㎝)  | 
				남 | 16.1~ 17.3  | 
				17.4~ 18.3  | 
				18.4~ 19.8  | 
				19.9~ 20.6  | 
				20.7~ 21.6  | 
				21.7~ 22.4  | 
				22.5~ 23.2  | 
				23.3~ 24.2  | 
				24.3~ 25.7  | 
				25.8 이상  | 
			
| 여 | 19.5~ 20.6  | 
				20.7~ 21.6  | 
				21.7~ 22.6  | 
				22.7~ 23.4  | 
				23.5~ 24.8  | 
				24.9~ 25.4  | 
				25.5~ 26.1  | 
				26.2~ 26.7  | 
				26.8~ 27.9  | 
				28.0 이상  | 
			|
| 제자리 멀리뛰기(㎝)  | 
				남 | 223~231 | 232~236 | 237~239 | 240~242 | 243~245 | 246~249 | 250~254 | 255~257 | 258~262 | 263 이상 | 
| 여 | 160~164 | 165~168 | 169~172 | 173~176 | 177~180 | 181~184 | 185~188 | 189~193 | 194~198 | 199 이상 | |
| 윗몸일으키기 (회/분)  | 
				남 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 이상 | 
| 여 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 이상 | |
| 왕복오래 달리기(회)  | 
				남 | 57~59 | 60~61 | 62~63 | 64~67 | 68~71 | 72~74 | 75 | 76 | 77 | 78 이상 | 
| 여 | 28 | 29~30 | 31 | 32~33 | 34~36 | 37~39 | 40 | 41 | 42 | 43 이상 | |
비고
- 「소방공무원임용령」 제46조제1항제2호에 따라 총점 60점 중 30점 이상 득점자를 합격자로 한다.
 - 각 종목별 측정 방법 등은 소방청장이 정한다.
 
