일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-13
조회수
256
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 4 | |
|
누계 | 71 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 5 | 5 | |
월계 | 72 | 55 | 18 |
누계 | 297 | 235 | 105 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 5 | 3 | 3 | 2 |
월계 | 298 | 263 | 241 | 59 |
누계 | 1511 | 1267 | 1200 | 321 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 2 | | | 2 | | |
월계 | 23 | | | 2 | 3 | 18 |
누계 | 150 | 62 |
| 14 | 3 | 83 |