일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-11
조회수
260
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 4 | |
|
누계 | 71 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 3 | 3 | 1 |
월계 | 61 | 44 | 17 |
누계 | 286 | 224 | 104 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 13 | 10 | 10 | 3 |
월계 | 289 | 257 | 235 | 56 |
누계 | 1502 | 1261 | 1194 | 318 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | 1 |
월계 | 19 | | | | 3 | 16 |
누계 | 146 | 62 |
| 12 | 3 | 81 |