알림마당
공지사항
본문 시작
			
			 총  
			34건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 
									
										
											 | 
								
								환동해특수대응단 청사 CCTV 설치 행정예고 | 환동해특수대응단 | 2023-09-25 | 1041 | 
| 33 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(119환동해특수대응단) | 119환동해특수대응단 | 2025-10-02 | 48 | 
| 32 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역(119환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-09-01 | 101 | 
| 31 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(119환동해특수대응단) | 119환동해특수대응단 | 2025-08-01 | 136 | 
| 30 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(119환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-07-02 | 159 | 
| 29 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-06-02 | 194 | 
| 28 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-05-01 | 269 | 
| 27 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-04-02 | 284 | 
| 26 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-03-04 | 549 | 
| 25 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-02-04 | 330 | 
| 24 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2025-01-02 | 349 | 
| 23 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-12-03 | 358 | 
| 22 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-11-04 | 383 | 
| 21 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-10-07 | 416 | 
| 20 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역(환동해특수대응단) | 환동해특수대응단 | 2024-09-02 | 438 | 
