알림마당
입찰정보
본문 시작
			
			 총  
			75건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2021년 2월 수의계약 내역공개 | 지역소방서 | 2021-03-08 | 785 | 
| 44 | 2021년 1월 수의계약 내역공개 | 지역소방서 | 2021-02-15 | 836 | 
| 43 | 2020년 12월 수의계약 내역공개 | 지역소방서 | 2021-01-04 | 825 | 
| 42 | 2020년 11월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-12-14 | 822 | 
| 41 | 2020년 10월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-11-11 | 819 | 
| 40 | 2020년 9월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-11-11 | 806 | 
| 39 | 2020년 8월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-11-11 | 788 | 
| 38 | 2020년 7월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-08-05 | 854 | 
| 37 | 2020년 6월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-08-05 | 873 | 
| 36 | 2020년 5월 중 수의계약 내역 공개 | 예산장비계 | 2020-06-11 | 866 | 
| 35 | 2020년 4월 수의계약 내역 공개 | 예산장비계 | 2020-06-11 | 905 | 
| 34 | 2020년 3월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-04-08 | 961 | 
| 33 | 2020년 2월 중 수의계약 내역 공개 | 지역소방서 | 2020-03-06 | 905 | 
| 32 | 2020년 1월 중 수의계약 내역 공개 | 예산장비 | 2020-02-12 | 962 | 
| 31 | 2019년 12월 중 수의계약 내역 공개 | 예산장비 | 2020-02-12 | 873 | 
