일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-09
조회수
255
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 10 | 4 | |
|
누계 | 71 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 3 | 1 | |
월계 | 56 | 41 | 16 |
누계 | 281 | 221 | 103 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 4 | 4 | 3 |
월계 | 267 | 238 | 216 | 53 |
누계 | 1480 | 1242 | 1175 | 315 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | 1 |
월계 | 18 | | | | 3 | 15 |
누계 | 145 | 62 |
| 12 | 3 | 80 |