일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-07-05
조회수
252
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 9 | 4 | |
|
누계 | 70 | 41 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | |
월계 | 49 | 37 | 15 |
누계 | 274 | 217 | 102 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 8 | 7 | 7 | 1 |
월계 | 250 | 224 | 205 | 47 |
누계 | 1463 | 1228 | 1164 | 309 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | 1 |
월계 | 15 | | | | 3 | 12 |
누계 | 142 | 62 |
| 12 | 3 | 77 |