일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-24
조회수
258
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | 1 | | | |
월계 | 7 | 3 | |
|
누계 | 68 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 1 | 1 |
월계 | 29 | 24 | 9 |
누계 | 254 | 204 | 96 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 5 | 3 | 3 | 1 |
월계 | 159 | 142 | 126 | 31 |
누계 | 1372 | 1146 | 1085 | 293 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | 1 |
월계 | 12 | | | | 3 | 9 |
누계 | 139 | 62 |
| 12 | 3 | 74 |