일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-22
조회수
264
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 5 | 3 | |
|
누계 | 66 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | | | |
월계 | 26 | 23 | 8 |
누계 | 251 | 203 | 95 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 13 | 7 | 7 | 3 |
월계 | 152 | 139 | 123 | 28 |
누계 | 1365 | 1143 | 1082 | 290 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | 1 |
월계 | 9 | | | | 3 | 6 |
누계 | 136 | 62 |
| 12 | 3 | 71 |