일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-18
조회수
295
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 5 | 3 | |
|
누계 | 66 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | |
월계 | 25 | 23 | 8 |
누계 | 250 | 203 | 95 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 4 | 4 | 3 | 1 |
월계 | 121 | 117 | 102 | 21 |
누계 | 1334 | 1121 | 1061 | 283 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 6 | | | | 3 | 3 |
누계 | 133 | 62 |
| 12 | 3 | 68 |