일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-16
조회수
263
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 5 | 3 | |
|
누계 | 66 | 40 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 1 | 1 | |
월계 | 23 | 21 | 7 |
누계 | 248 | 201 | 94 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 8 | 8 | 4 | 4 |
월계 | 111 | 107 | 94 | 19 |
누계 | 1324 | 1111 | 1053 | 281 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 5 | | | | 2 | 3 |
누계 | 132 | 62 |
| 12 | 2 | 68 |