일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-11
조회수
260
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | 4 | 2 | |
|
누계 | 65 | 39 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 2 | 2 |
월계 | 19 | 17 | 5 |
누계 | 244 | 197 | 92 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 7 | 7 | 1 |
월계 | 74 | 70 | 67 | 9 |
누계 | 1287 | 1074 | 1026 | 271 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | 1 | | | | | 1 |
월계 | 3 | | | | 1 | 2 |
누계 | 130 | 62 |
| 12 | 1 | 67 |