일일소방활동
본문 시작
작성자
태백소방서
등록일
2018-06-05
조회수
256
내용
□ 화재 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 사망 | 부상 |
일계 | | | | |
월계 | | | |
|
누계 | 61 | 37 | 2 | 1 |
□ 구조 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 구조인원 |
일계 | 2 | 1 | 1 |
월계 | 7 | 5 | 2 |
누계 | 232 | 185 | 89 |
□ 구급 발생 현황
구분 | 출동건수 | 처리건수 | 이송인원 | 미이송 |
일계 | 7 | 7 | 9 | |
월계 | 29 | 29 | 27 | 4 |
누계 | 1242 | 1033 | 986 | 266 |
□ 기타 출동 현황
구분 | 건수 | 급수 | 배수 | 민원 | 응원 | 기타 |
일계 | | | | | | |
월계 | 1 | | | | 1 | |
누계 | 128 | 62 |
| 12 | 1
| 65 |