알림마당
소방서 소식
본문 시작
총
1204건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 시민조사참여단 모집합니다. | 예방계 | 2018-06-11 | 857 | |
| 753 | 2018년 소방계획서 작성하세요~~ | 예방계 | 2018-06-11 | 1814 | |
| 752 | 홍천소방서, 순직 동료 추모 위해 국립대전 현충원 방문 | 예방계 | 2018-05-31 | 840 | |
| 751 | 홍천소방서 지방선거 대비 투·개표소 소방특별조사 | 예방계 | 2018-05-30 | 847 | |
| 750 | 홍천소방서 폭염대비 정비완료 | 예방계 | 2018-05-30 | 829 | |
| 749 | 홍천소방서, 청명한식기간 특별경계근무 가동 | 예방계 | 2018-04-02 | 847 | |
| 748 | 2018년 바뀐 소방관련 법 적극 홍보 | 예방계 | 2018-03-27 | 848 | |
| 747 | 홍천소방서, 차량마다 1대씩 차량용 소화기 비치 홍보 | 예방계 | 2018-03-14 | 932 | |
| 746 | 1년 화재 중 40%가 봄철에 발생 – 홍천소방서, 봄철 화재예방안전대책 추진 | 예방계 | 2018-03-07 | 871 | |
| 745 | 축대․옹벽과 얼음판 위를 조심하세요. - 홍천소방서, 해빙기 안전사고 주의 당부 | 예방계 | 2018-03-02 | 905 | |
| 744 | 홍천소방서, 올 겨울 소방출동건수 작년에 비해 크게 늘어 | 예방계 | 2018-02-28 | 865 | |
| 743 | 홍천소방서, 아파트 대상 소방출동로 확보에 나서 | 예방계 | 2018-02-07 | 858 | |
| 742 | 홍천소방서, 주택용 소방시설 설치 반드시 설치 당부 | 예방계 | 2018-01-29 | 850 | |
| 741 | 한파에 따른 화목보일러 사용 주의 당부 | 예방계 | 2018-01-23 | 888 | |
| 740 | 홍천소방서, 얼음낚시 안전사고 주의 당부 | 예방계 | 2018-01-22 | 965 |
