소방용어집
			
			 총  
			4945건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1870 | 사설 소화전(reverse hydrant) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 6834 | 
| 1869 | 잠재발열량(potential heat value) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 7172 | 
| 1868 | 출동경로카드(route card) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 9679 | 
| 1867 | 헤이즈미터(hazemeter) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 7382 | 
| 1866 | 포 분류(foam classification) | 소방본부 | 2006-03-07 | 7409 | 
| 1865 | 인화성 액체 (flammable liquid) | 강원도 소방본부 | 2002-11-18 | 7455 | 
| 1864 | 가연성 구조(combustible construction) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 7992 | 
| 1863 | 도그 체인(dog chain) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 10021 | 
| 1862 | 미분탄 연소장치(pulverized coal system) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 10580 | 
| 1861 | 반응시간(감도)지수(response time index(RTI)) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 9384 | 
| 1860 | 사설 무선 신호장치(private radio signaling) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 6325 | 
| 1859 | 잠열(latent heat) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 7471 | 
| 1858 | 출동경로(route) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 9573 | 
| 1857 | 헤르츠(hertz(Hz)) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 7208 | 
| 1856 | 포 병용성(foam compatibility) | 소방본부 | 2006-03-07 | 7337 | 
